Catégorie
- Bande transporteuse à usage intensif
- Pièces de convoyeur
- Rouleau de convoyeur
- Rouleau fou
- Rouleau en acier
- Rouleau d'impact
- Rouleau de convoyeur léger
- Tapis roulant
- Bande transporteuse légère
- Feuille de caoutchouc pour bande transporteuse
- Poulie de convoyeur
- Cadre de rouleau de convoyeur
- Logement de roulement de convoyeur
- Roulements de convoyeur
- Nettoyeur de courroie
T20 supprimer la courroie de distribution du convoyeur industriel de transmission des dents
* De nombreux types de caoutchouc, pvc, etc. matériel à choisir, temps libre pour me contacter s'il vous plaît. Courro
Informations de base
Largeur | Personnaliser |
Délai de livraison | 1-15 jours ouvrables selon votre commande |
Forfait transport | Carton ou selon vos besoins |
spécification | Largeur personnalisée |
Marque déposée | Autre |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 4010310000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
* De nombreux types de caoutchouc, pvc, etc. matériel à choisir, temps libre pour me contacter s'il vous plaît.
Courroie de distribution flexible en PU/courroie de distribution vraiment sans fin en PU
* Puissance de boucle de ceinture en polyuréthane, par un procédé de moulage thermodurcissable unique.
* Matériau en polyuréthane de haute qualité résistant à l'usure de la ceinture et aux attaches résistantes aux déchirures.
* L'un des fils centraux pour augmenter la résistance de la ceinture, la résistance à la traction, de sorte que la ceinture ait une bonne stabilité dimensionnelle.
* Anneau de puissance en polyuréthane avec de petites tolérances, peut garantir la précision de l'épaisseur et de la longueur.
* Toutes les caractéristiques ci-dessus font que l'anneau en polyuréthane a une puissance plus élevée avec la stabilité physique et chimique.
La ceinture en polyuréthane a les propriétés suivantes :
*Propriétés mécaniques*Propriétés chimiques
Ajustement positif, synchrone, course Résistant au vieillissement, solution aqueuse, UVUVA, anti-ozne
Longueur constante, pas de post-élongation Température de fonctionnement : -30 °C à 80 °C (peu de temps pourrait
Résistance à faible bruit 110ºC)
Résistant à l'usure Résistant aux huiles simples, aux graisses et à l'essence
Peu d'entretien Résistant à certains acides
Très flexible
La courroie accélère jusqu'à 80 m/sCette courroie dentée ronde en PU en particulier
adapté à la transmission synchrone à faible charge,
tels que : système de bureautique et appareils électroménagers.
Ceinture connexe
1. La ceinture annulaire du noyau en acier continu et du matériau en polyuréthane thermoplastique est une véritable ceinture annulaire sans interface.
Courroie 2.Ring pour assurer les caractéristiques et le fonctionnement sous une charge élevée, cette courroie de transmission de puissance pour un transfert de charge à grande vitesse et élevée.
3. La longueur de la ceinture peut aller de 1 700 à 22 000 mètres.
La ceinture 4.Ring peut être personnalisée selon les spécifications du client de différents modèles, tels que: AT20, AT10, T10, T5, AT5, HTD8M, STD8M .....
*Traitement spécial de ceinture d'anneau :
1. Surface de la dent et tissu en nylon
2.Peut être ramené à un modèle spécial de meulage et de perçage
3. peut couvrir le dos de l'épaississement de la ceinture
À propos de l'ouverture de la ceinture
* Courroie d'ouverture finie avec une longueur continue, le milieu et les côtés parallèles à l'âme du fil. La longueur standard du rouleau est de 50 ou 100 mètres.
* Ceinture en cuir ouverte (PU) avec une variété d'options de noyau différentes, telles que le noyau en kevlar, le noyau hautement flexible (HF) haute performance (HP) et la haute ténacité (HPF)
* Tolérance de production de petite transmission fiable et a une stabilité dimensionnelle. Le processus de production ou dans les dents et les dents ajoute une couche de nylon pour garantir que les applications fonctionnent dans les caractéristiques spéciales de la même. Couche également plus épaisse de polyuréthane dans la ceinture ou le dos du plastique rouge pour éviter la corrosion ou une charge élevée.
Liste des modèles
* Types de modèle à choisir
XL
Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents |
26MXL | 33 | 36MXL | 45 | 37ML | 46 | 38MXL | 48 | 41MXL | 51 | 46MXL | 58 | 53MXL | 66 | 54MXL | 67 |
55MXL | 70 | 56MXL | 71 | 57MXL | 72 | 58MXL | 73 | 59MXL | 74 | 60MXL | 75 | 61MXL | 76 | 63MXL | 79 |
64MXL | 82 | 65MXL | 83 | 71MXL | 89 | 72MXL | 90 | 73ML | 92 | 74MXL | 93 | 75ML | 95 | 76MXL | 96 |
77ML | 97 | 78ML | 98 | 80MXL | 100 | 81MXL | 102 | 82MXL | 103 | 84MXL | 105 | 85MXL | 106 | 86MXL | 107 |
87MXL | 110 | 88MXL | 112 | 89MXL | 114 | 92MXL | 115 | 93MXL | 119 | 94MXL | 120 | 95MXL | 121 | 96MXL | 122 |
97MXL | 123 | 98MXL | 124 | 99ML | 125 | 100MXL | 126 | 101MXL | 127 | 102MXL | 128 | 105MXL | 132 | 107MXL | 134 |
109MXL | 136 | 112MXL | 140 | 114MXL | 143 | 115MXL | 144 | 116MXL | 145 | 120MXL | 150 | 122MXL | 153 | 124MXL | 155 |
126MXL | 157 | 128MXL | 160 | 132MXL | 165 | 140MXL | 175 | 143MXL | 179 | 144MXL | 180 | 145MXL | 181 | 148MXL | 185 |
150MXL | 187 | 151MXL | 189 | 152MXL | 190 | 153MXL | 191 | 154MXL | 192 | 155MXL | 193 | 156MXL | 195 | 160MXL | 200 |
168MXL | 210 | 184MXL | 230 | 200MXL | 250 | 204MXL | 255 | 205MXL | 256 | 208MXL | 260 | 348MXL | 435 | 400DMXL | 500 |
Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents |
T10*260 | 26 | T10*300 | 30 | T10*330 | 33 | T10*370 | 37 | T10*390 | 39 | T10*400 | 40 | T10*410 | 41 | T10*440 | 44 |
T10*450 | 45 | T10*460 | 46 | T10*480 | 48 | T10*500 | 50 | T10*510 | 51 | T10*530 | 53 | T10*540 | 54 | T10*550 | 55 |
T10*560 | 56 | T10*600 | 60 | T10*610 | 61 | T10*620 | 62 | T10*630 | 63 | T10*650 | 65 | T10*660 | 66 | T10*680 | 68 |
T10*690 | 69 | T10*700 | 70 | T10*720 | 72 | T10*730 | 73 | T10*750 | 75 | T10*780 | 78 | T10*800 | 80 | T10*810 | 81 |
T10*830 | 83 | T10*840 | 84 | T10*850 | 85 | T10*860 | 86 | T10*880 | 88 | T10*890 | 89 | T10*900 | 90 | T10*910 | 91 |
T10*920 | 92 | T10*950 | 95 | T10*960 | 96 | T10*970 | 97 | T10*980 | 98 | T10*1000 | 100 | T10*1010 | 101 | T10*1050 | 105 |
T10*1080 | 108 | T10*1100 | 110 | T10*1110 | 111 | T10*1140 | 114 | T10*1150 | 115 | T10*1200 | 120 | T10*1210 | 121 | T10*1240 | 124 |
T10*1250 | 125 | T10*1260 | 126 | T10*1280 | 128 | T10*1300 | 130 | T10*1320 | 132 | T10*1350 | 135 | T10*1360 | 136 | T10*1390 | 139 |
T10*1400 | 140 | T10*1410 | 141 | T10*1420 | 142 | T10*1440 | 144 | T10*1450 | 145 | T10*1460 | 146 | T10*1500 | 150 | T10*1520 | 152 |
T10*1560 | 156 | T10*1580 | 158 | T10*1600 | 160 | T10*1640 | 164 | T10*1700 | 170 | T10*1750 | 175 | T10*1760 | 176 | T10*1780 | 178 |
T10*1800 | 180 | T10*1850 | 185 | T10*1860 | 186 | T10*1880 | 188 | T10*1960 | 196 | T10*1980 | 198 | T10*2000 | 200 | T10*2020 | 202 |
T10*2100 | 210 | T10*2120 | 212 | T10*2160 | 216 | T10*2170 | 217 | T10*2200 | 220 | T10*2250 | 225 | T10*2500 | 250 | T10*2800 | 280 |
Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents |
200H | 40 | 225H | 45 | 250H | 50 | 260H | 52 | 270H | 54 | 280H | 56 | 300H | 60 | 315H | 63 | 330H | 66 |
350H | 70 | 390H | 78 | 420H | 84 | 450H | 90 | 460H | 92 | 470H | 94 | 480H | 96 | 510H | 102 | 540H | 108 |
560H | 112 | 570H | 114 | 600H | 120 | 630H | 126 | 700H | 140 | 750H | 150 | 900H | 180 |
Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents |
T2.5*120 | 48 | T2.5*145 | 58 | T2.5*160 | 64 | T2.5*180 | 72 | T2.5*182.5 | 73 | T2.5*200 | 80 | T2.5*215 | 86 | T2.5*240 | 96 |
T2.5*245 | 98 | T2.5*260 | 104 | T2.5*285 | 114 | T2.5*330 | 132 | T2.5*380 | 152 | T2.5*420 | 168 | T2.5*500 | 200 | T2.5*600 | 240 |
T2.5*650 | 260 | T2.5*780 | 312 | T2.5*950 | 380 |
Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents |
AT5*375 | 75 | AT5*390 | 78 | AT5*455 | 91 | AT5*490 | 98 | AT5*500 | 100 |
Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents |
AT10*500 | 50 | AT10*600 | 60 | AT10*660 | 66 | AT10*700 | 70 | AT10*730 | 73 | AT10*780 | 78 | AT10*800 | 800 | AT10*840 | 84 |
AT10*920 | 92 | AT10*960 | 96 | AT10*980 | 98 | AT10*1050 | 105 | AT10*1080 | 108 | AT10*1100 | 110 | AT10*1150 | 115 | AT10*1200 | 120 |
AT10*1210 | 121 | AT10*1250 | 125 | AT10*1280 | 128 | AT10*1300 | 130 | AT10*1350 | 135 | AT1390 | 139 | AT10*1400 | 140 | AT10*1480 | 148 |
AT10*1600 | 160 | AT10*1700 | 170 | AT10*1860 | 186 | AT10*1900 | 190 |
Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents |
S3M120 | 40 | S3M144 | 48 | S3M150 | 50 | S3M183 | 61 | S3M192 | 64 | S3M201 | 67 | S3M210 | 70 | S3M231 | 77 |
S3M237 | 79 | S3M246 | 82 | S3M315 | 105 | S3M357 | 119 | S3M418 | 140 | S3M420 | 140 | S3M432 | 144 | S3M453 | 151 |
S3M459 | 153 | S3M486 | 162 | S3M492 | 164 | S3M504 | 168 | S3M510 | 170 | S3M513 | 171 | S3M519 | 173 | S3M525 | 175 |
S3M528 | 176 | S3M537 | 179 | S3M543 | 181 | S3M546 | 182 | S3M549 | 183 | S3M555 | 185 | S3M564 | 188 | S3M571 | 191 |
S3M573 | 191 | S3M585 | 195 | S3M588 | 196 | S3M600 | 200 | S3M612 | 204 | S3M705 | 235 | S3M738 | 246 | S3M780 | 260 |
A3M717 | 239 | D3M327 | 109 |
Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents | Spéc. | Dents |
3M135 | 45 | 3M144 | 48 | 3M171 | 57 | 3M174 | 58 | 3M177 | 59 | 3M189 | 63 | 3M195 | 65 | 3M207 | 69 |
3M225 | 75 | 3M228 | 76 | 3M243 | 81 | 3M255 | 85 | 3M264 | 88 | 3M276 | 92 | 3M288 | 96 | 3M294 | 98 |
3M300 | 100 | 3M312 | 104 | 3M315 | 105 | 3M324 | 108 | 3M336 | 112 | 3M345 | 115 | 3M357 | 119 | 3M360 | 120 |
3M366 | 122 | 3M375 | 125 | 3M384 | 128 | 3M402 | 134 | 3M420 | 140 | 3M423 | 141 | 3M435 | 145 | 3M456 | 152 |
3M459 | 153 | 3M462 | 154 | 3M468 | 156 | 3M471 | 157 | 3M483 | 161 | 3M486 | 162 | 3M495 | 165 | 3M504 | 168 |
3M510 | 170 | 3M522 | 174 | 3M525 | 175 | 3M537 | 179 | 3M540 | 180 | 3M549 | 183 | 3M555 | 185 | 3M564 | 188 |
3M573 | 191 | 3M606 | 202 | 3M657 | 219 | 3M669 | 223 | 3M693 | 231 | 3M699 | 233 | 3M708 | 236 | 3M720 | 240 |
3M738 | 246 | 3M879 | 293 | 3M1569 | 523 | 3M2040 | 680 |
Application
À propos de la société
Équipement de transmission de Changhaï Peng Qian. A été créé en mars 2004, a 16 ans d'expérience dans la production.Local au n ° 11, voie 243, route de Jiugan, ville de Sijing, district de Songjiang, Shanghai, Chine. Principale affaire dans la courroie de transmission et la courroie de chaîne modulaire, etc. quantité de production plus de 50 000 pièces par an. Nous soutenons le service personnalisé. et le délai de livraison le plus rapide 1 jour selon vos commandes. Les entreprises adhérant à la philosophie d'entreprise "l'intégrité, la qualité, le prix et le service d'abord, l'innovation continue", dédiées à fournir des produits de haute qualité et un service de haute qualité pour le client, la société continue d'élargir l'échelle de développement, les clients dans tout le pays.