- Bande transporteuse à usage intensif
- Pièces de convoyeur
- Rouleau de convoyeur
- Rouleau fou
- Rouleau en acier
- Rouleau d'impact
- Rouleau de convoyeur léger
- Tapis roulant
- Bande transporteuse légère
- Feuille de caoutchouc pour bande transporteuse
- Poulie de convoyeur
- Cadre de rouleau de convoyeur
- Logement de roulement de convoyeur
- Roulements de convoyeur
- Nettoyeur de courroie
Fabrication de bandes transporteuses en PVC/PU/PE/Pvk
Informations de base
Modèle NON. | 21P2 |
Certificat | GV/ISO |
Couleur | Vert ou personnalisé |
Modèle | Lisse ou personnalisé |
Température de fonctionnement | -10/+80 |
Largeur maximale | 3400mm |
FEO/ODM | Oui |
Délai de livraison | Selon la quantité de votre commande |
Échantillon gratuit | Disponible |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | Spécification standard ou personnalisée |
Marque déposée | SSZD |
Origine | Chine |
Code SH | 59100000 |
Capacité de production | 6 millions de mètres carrés/an |
Description du produit
4.0mm 3.0mm 2.0mm PVC PU PE PVK Bande transporteuse avec le meilleur prix et la meilleure qualitéInfo rapide :
Shun Sheng est l'un des plus grands fabricants de bandes transporteuses en PVC et PU en Chine. Nous fabriquons professionnellement des bandes transporteuses depuis 15 ans. Avec une machine de revêtement avancée et d'autres excellentes installations, les bandes transporteuses de haute qualité peuvent être personnalisées en fonction des exigences des clients.
Spécification de la bande transporteuse verte de 2 mm | ||
Nous pouvons personnaliser les bandes transporteuses selon vos besoins | ||
Le couvercle supérieur | Matériel | PVC |
Couleur | Vert | |
Épaisseur | 1mm | |
Modèle | Lisse | |
Dureté | 75 °shA | |
Couvercle inférieur | Couleur | Personnalisé |
Modèle | Personnalisé | |
Température de fonctionnement | -10/+80 C | |
Nombre de plis | 2 | |
Épaisseur de la bande | 2mm | |
Lester | 2,5 kg/m2 | |
Charge de rupture | ≥100N/mm | |
Charge de travail à 1 % d'allongement | ≥8N/mm | |
Diamètre minimum de poulie | 40mm | |
Largeur maximale du rouleau | 3000mm |
Épaisseur | 0.5-12mm |
Largeur | ≤3000mm |
Matériel | PVC/PU/PVC |
Couleur | Vert, blanc, vert pétrole, noir, gris, gris foncé, vert foncé, bleu ciel, orange, jaune, transparent, etc. |
Modèle | Lisse, diamant, dent de scie, dent de scie dans les deux sens, dessus rugueux, mat, dessus rugueux d'écuyer, rayure, point, losange, damier, golf, dessus rugueux de vague, chevrons, tapis roulant, mini-grip, croissant, ruban adhésif, majiang, solide-tissé, dent de tri, etc. |
Nombre de plis | 1 pli, 2 plis, 3 plis, 4 plis, etc. |
Caractéristique du revêtement | Antistatique, plus épais, plus dur, plus profond, plus doux, résistant au feu, résistant à l'huile, résistant au froid, etc. |
Caractéristique du tissu | Souple, kevlai, feutre, silencieux, jogger, coton |
Informations sur la sociétéFAQ
1. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ? Nous sommes un fabricant.
2. Où vos produits sont-ils principalement exportés ? Nos produits sont distribués dans le monde entier, étant impliqués en Amérique, en Grande-Bretagne, en Hollande, en Corée du Sud, en Turquie, en Inde et au Brésil. Et nos produits gagnent la bonne réputation de nos clients étrangers.
3. Quel est l'avantage de notre société ? Nous avons notre propre laboratoire dans l'entreprise, afin que les clients puissent prélever des échantillons pour effectuer des expériences sur place. Et notre technicien fournira les meilleurs conseils et choix pour nos clients.
4. Qu'en est-il de la force de votre entreprise ? Notre société dispose de 4 bancs d'étirage, 4 cadres de retordage, 2 ourdissoirs, 33 métiers à tisser et 5 lignes de production de bandes dont 2 de largeur 3000 mm et 3 de largeur 2000 mm.
5. Quelle est votre capacité de production ? Nous sommes capables de produire 6 millions de mètres carrés chaque année.