Catégorie
- Bande transporteuse à usage intensif
- Pièces de convoyeur
- Rouleau de convoyeur
- Rouleau fou
- Rouleau en acier
- Rouleau d'impact
- Rouleau de convoyeur léger
- Tapis roulant
- Bande transporteuse légère
- Feuille de caoutchouc pour bande transporteuse
- Poulie de convoyeur
- Cadre de rouleau de convoyeur
- Logement de roulement de convoyeur
- Roulements de convoyeur
- Nettoyeur de courroie
NF10-NF250 Embrayage de butée de roulement à sens unique pour convoyeur à bande
NF10-NF250 Embrayage antidévireur à roulement à sens unique pour convoyeur à bande Avantages de l'embrayage NF Antidév
Informations de base
Modèle NON. | NF |
Nom du produit | Embrayage Antidévireur |
Diamètre d'alésage | 40-160mm |
Diamètre extérieur | 190-430mm |
Capacité de couple | 1000-25000nm |
Vitesse de dépassement minimale | 450-350r/Min |
Vitesse de dépassement maximale | 1500-1000r/minute |
Lester | 27-256 kg |
Emballer | Boîte ou palette en bois |
Délai de livraison | 5-7 jours |
Forfait transport | Emballage de l'industrie |
spécification | RFG NF |
Marque déposée | TN |
Origine | Changzhou Chine |
Code SH | 84836000 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
NF10-NF250 Embrayage antidévireur à roulement à sens unique pour convoyeur à bande Avantages de l'embrayage NF AntidévireurAvec transmission de couple élevée.Installation facile Zéro-abrasionLongue durée de vie en utilisant le temps Application de l'embrayage NF Antidévireur Convoyeur à bande, élévateur à godets, convoyeur à raclettes, etc.taper | Nm | MIN tr/min | MAX tr/min | TAILLE | kg | |||||||||
d | D | H | H 1 | L | L 1 | L2 | L 3 | C | j 1 | |||||
NF10 | 1000 | 450 | 1500 | 40 ~ 50 | 190 | 273 | 150 | 176 | 25 | 20 | 5 | 145 | 28 | 27 |
NF16 | 1600 | 45 ~ 60 | 208 | 295 | 160 | 182 | 22 | 150 | 32 | 31 | ||||
NF25 | 2500 | 425 | 50 ~ 70 | 230 | 323 | 170 | 190 | 25 | 155 | 38 | 38 | |||
NF40 | 4000 | 60 ~ 80 | 245 | 350 | 185 | 207 | 28 | 30 | 166 | 42 | 49 | |||
NF63 | 6300 | 400 | 70 ~ 90 | 260 | 370 | 195 | 221 | 30 | 35 | 180 | 45 | 62 | ||
NF80 | 8000 | 80-100 | 275 | 396 | 210 | 226 | 35 | 35 | 185 | 48 | 73 | |||
NF100 | 10000 | 375 | 90 ~ 110 | 295 | 425 | 225 | 261 | 45 | 220 | 52 | 98 | |||
NF125 | 12500 | 100~130 | 330 | 473 | 250 | 296 | 40 | 50 | 8 | 250 | 58 | 154 | ||
NF160 | 16000 | 1000 | 110-140 | 360 | 512 | 270 | 306 | 55 | 260 | 62 | 175 | |||
NF200 | 20000 | 350 | 120~150 | 400 | 565 | 300 | 306 | 50 | 58 | 260 | 65 | 214 | ||
NF250 | 25000 | 130~160 | 430 | 620 | 335 | 316 | 63 | 270 | 70 | 256 |
Company Introduction Changzhou Suma Precision Machinery is a manufacturer specialized in Producing Various cam clutch, one way bearing, one way clutch, backstop clutch, overrunning clutch and other bearings with high technology. Company goal: "Best Quality, Best Price, Fast Delivery, Best Service"