Catégorie
- Bande transporteuse à usage intensif
- Pièces de convoyeur
- Rouleau de convoyeur
- Rouleau fou
- Rouleau en acier
- Rouleau d'impact
- Rouleau de convoyeur léger
- Tapis roulant
- Bande transporteuse légère
- Feuille de caoutchouc pour bande transporteuse
- Poulie de convoyeur
- Cadre de rouleau de convoyeur
- Logement de roulement de convoyeur
- Roulements de convoyeur
- Nettoyeur de courroie
Feuille de caoutchouc en retard de poulie en céramique de bande de conveyeur pour des mines de charbon
Remarque : peut être produit selon l'exigence du client
Informations de base
Couleur | Feuille de caoutchouc noir |
Marque déposée | ŒUFS |
Origine | Province du Shanxi, Chine |
Code SH | 4016999090 |
Capacité de production | 10000 rouleaux/quart |
Description du produit
Spécification | |
Polymère | NON/SBR |
Densité | 1.246 |
Dureté (Shore A) | 60±5 |
Résistance à la traction (MPA) | 14(≥14) |
Allongement (%) | 640(≥400) |
Usure (mm3) | 178(≤200) |
Résistance à la déchirure(N/mm) | 51 |
Temp (C) | -40-110 |
Taille:
N° de produit | Épaisseur | Largeur | Longueur |
6832501 | 12/15/20mm | 100-500mm | 1200mm |
6832450 | 12/15/20mm | 100-500mm | 1450mm |
6832451 | 12/15/20mm | 100-500mm | 1650mm |
6832783 | 12/15/20mm | 100-500mm | 1850mm |
6832258 | 12/15/20mm | 100-500mm | 2100mm |
6832452 | 12/15/20mm | 100-500mm | 10m |
Précédent: Transport de matériaux Geam Transporteur de rouleau de convoyeur à bande / Impact / Spirale / Vis / Retour / Disque en caoutchouc / Auto-alignement / Rouleau de convoyeur en nylon / Troughing
Suivant: Feuille de caoutchouc en retard de poulie de diamant de bande de conveyeur d'extraction avec la couche de liaison de Cn
Envoyer une demande
Envoyer