Catégorie
- Bande transporteuse à usage intensif
- Pièces de convoyeur
- Rouleau de convoyeur
- Rouleau fou
- Rouleau en acier
- Rouleau d'impact
- Rouleau de convoyeur léger
- Tapis roulant
- Bande transporteuse légère
- Feuille de caoutchouc pour bande transporteuse
- Poulie de convoyeur
- Cadre de rouleau de convoyeur
- Logement de roulement de convoyeur
- Roulements de convoyeur
- Nettoyeur de courroie
Bande transporteuse en caoutchouc de cordon d'acier résistant aux alcalis acides d'utilisation de ciment d'extraction de charbon
Hebei Anai fournit des bandes transporteuses de classe mondiale conçues pour résister aux conditions les plus difficile
Informations de base
Modèle NON. | EP100-EP500 |
Standard | DIN/Rma/BS/Sans/as |
Couleur | Noir |
Épaisseur | 4mm-30mm |
Largeur | 400mm-2200mm |
Forfait transport | Tissu PP étanche |
spécification | Corde d'acier |
Origine | Hebei, Chine |
Code SH | 4010110000 |
Capacité de production | 1500000 mètres carrés par an |
Description du produit
Hebei Anai fournit des bandes transporteuses de classe mondiale conçues pour résister aux conditions les plus difficiles. Nous nous concentrons sur les bandes transporteuses hautes performances et nécessitant peu d'entretien pour nous assurer que nous fournissons à nos clients des solutions rentables.DESCRIPTIONPARAMÈTRE
Type de ceinture | ST/S630 | ST/S800 | ST/S1000 | ST/S1250 | ST/S1600 | ST/S2000 | ST/S2500 | ST/S2800 | ST/S3150 | ST/S3500 | ST/S4000 | ST/S4500 | ST/S5000 | ST/S5400 |
Min. résistance à la traction (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Max. diamètre du câble d'acier (mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Min. Épaisseur du couvercle supérieur/inférieur (mm) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Largeur de ceinture | Nombre de câble d'acier | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
FAQ
Q1. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A:Nous sommes un fabricant professionnel avec 30 ans d'expérience dans l'industrieQ2. Qu'en est-il du délai de livraison ?
A : 2--3 jours pour l'échantillon 15--30 jours pour la production en série.Q3. Qu'en est-il du paiement ? 1) T/T, L/C2) Western Union, PayPal3) Alibaba Trade AssuranceQ4. Qu'en est-il de l'emballage ? 1) L'intérieur est emballé sur un noyau en caoutchouc rond avec un diamètre de 30 cm et un trou carré de 12 cm x 12 cm2) L'extérieur est emballé avec un tissu PP imperméable à l'eau Q5. Avez-vous une limite MOQ pour la commande de bande transporteuse?
A: Faible MOQ, 1pc pour la vérification des échantillons est disponibleQ6. Quels sont les avantages par rapport aux autres fournisseurs ? 1) Plus de 30 brevets de certificats 2) 8 lignes de production avancées 3) 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience à l'exportation 4) Système de gestion strict et équipement d'inspection complet Q7. Avez-vous un service avant-vente?
A: Professional engineers provide end-to-end solutions and services for almost any application.