Catégorie
- Bande transporteuse à usage intensif
- Pièces de convoyeur
- Rouleau de convoyeur
- Rouleau fou
- Rouleau en acier
- Rouleau d'impact
- Rouleau de convoyeur léger
- Tapis roulant
- Bande transporteuse légère
- Feuille de caoutchouc pour bande transporteuse
- Poulie de convoyeur
- Cadre de rouleau de convoyeur
- Logement de roulement de convoyeur
- Roulements de convoyeur
- Nettoyeur de courroie
Convoyeur à bande HDPE Nylon Plastique Acier Formation auto-alignante Bac de transport Disque recouvert de caoutchouc Décalage d'impact Guide d'aile de retour plat Rouleau de guirlande
Les rouleaux Konweyour® sont conçus pour respecter ou dépasser les normes CEMA B, C, D ou E et présentent un ajustement
Informations de base
Modèle NON. | CEMA DIN AFNOR JUSTE AVOIR UN BS |
Matériel | Acier |
Application | Industrie chimique , transport de grains , transport minier , centrale électrique |
Structure | Rouleau ordinaire |
Type de roulement | Roulement à double étanchéité |
Taper | Rouleau de convoyeur parallèle |
Diamètre du rouleau | 4"/5"/6"/60/76/89/102/108/114/127/133/140/152/159 |
Certificat | ISO9001/BV/SGS/TUV/CE/ISO14001 |
Modèle de roulement | 6203/6204/6205/6303/6305/6306/6307/6308/6309/6310 |
Type de joints | Tk/Tkii/Dtii |
Type de roulement | C3/C4-2RS/2z |
Maison de roulement | Q235/acier laminé à froid |
Matériau du tuyau | Acier au carbone Q235/ Ss400/ Caoutchouc/ Nylon/ HDPE |
Matériau de l'arbre | Acier 20#/40#/acier inoxydable |
Normes applicables | DIN/Cema/JIS/as/GB-T10595/ISO |
Industrie des applications | Ciment/ Carrière/ Grès/ Agrégat/ Mine Froide |
Traitement de surface | Enduit de poudre/ sablage/ galvanisé/PTFE |
Articles de test | Test de tir/étanche/anti-poussière |
Période de garantie | 1 an |
Marque de roulement | Hb/NSK |
Type de rouleau | Carry/Trough/Return/Impact/Self Aligning Training |
Forfait transport | Emballage de boîte en bois et emballage de palette |
spécification | Acier(Q235) |
Marque déposée | CONEYOUR |
Origine | Hengshui |
Code SH | 8431390000 |
Capacité de production | 30000 pièces par mois |
Description du produit
Les rouleaux Konweyour® sont conçus pour respecter ou dépasser les normes CEMA B, C, D ou E et présentent un ajustement serré entre l'arbre et le roulement pour une meilleure étanchéité, une meilleure stabilité et une durée de vie plus longue. Les roues folles Konweyour® sont disponibles dans une grande variété de configurations, y compris : auge, retour, impact, retour de disque en caoutchouc, auge à alignement automatique, retour à alignement automatique, qualité d'échelle et arbre vivant.
Diamètre standard | Longueur portée (mm) | Type de roulements(Min~Max) | Épaisseur de paroi de la coque du rouleau | |
millimètre | Pouce | |||
63,5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3.0mm~3.75mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3.5mm~4.0mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.0mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4.5mm~6.0mm |
177,8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
Précédent: La durée de vie de plus de 50 000 heures Faible résistance Chine Rouleau de convoyeur à courroie Rouleau de convoyeur, rouleau en acier, rouleau à impact, rouleau de renvoi de retour pour l'exploitation minière
Suivant: La durée de vie de plus de 50 000 heures Faible résistance Chine Rouleau de convoyeur à courroie Rouleau de convoyeur, rouleau en acier, rouleau à impact, rouleau de renvoi de retour pour l'exploitation minière
Envoyer une demande
Envoyer